Qişloq xójaligi yerlari · Buxoro viloyati
Buxoro tumani
Qişloq xójaligiga mó'ljallangan yerlar · Buxoro viloyati · 574 km²
39GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 34 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston yer kadastri (UZKAD) uçastkalari tuman bóyiça birlaştirilgan va umumlaştirilgan (yaqin uçastkalar orasidagi ~150 m gacha bóşliqlar yopilgan). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA39 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 39. Yillar: 1913–2026. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Suchtelenia szovitsiana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059241 |
| Asperugo procumbens | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059242 |
| Lappula nuratavica | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059243 |
| Bromus danthoniae | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059244 |
| Bromus tectorum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059245 |
| Taraxacum bicorne | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059246 |
| Malva neglecta | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059247 |
| Ferula lipskyi | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059248 |
| Stipa hohenackeriana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059249 |
| Phlomoides eriocalyx | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059250 |
| Polygonum agreste | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059251 |
| Haplophyllum robustum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059252 |
| — | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059253 |
| Trigonella grandiflora | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059254 |
| Hordeum vulgare subsp. spontaneum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059255 |
| — | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059256 |
| Colchicum robustum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059257 |
| Phlomoides adylovii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059258 |
| Strigosella turkestanica | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059259 |
| Valeriana oxyrhyncha | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059260 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059261 |
| Typha laxmannii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059262 |
| Phlomoides nuda | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059263 |
| Psylliostachys suworowii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059264 |
| Ranunculus falcatus | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059265 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Buxoro tumani. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/agriculture/buxoro-tumani (murojaat: )