Qişloq xójaligi yerlari · Jizzax viloyati
Yangiobod tumani
Qişloq xójaligiga mó'ljallangan yerlar · Jizzax viloyati · 590 km²
342GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 108 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston yer kadastri (UZKAD) uçastkalari tuman bóyiça birlaştirilgan va umumlaştirilgan (yaqin uçastkalar orasidagi ~150 m gacha bóşliqlar yopilgan). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA342 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 299 · Dala kundaligi: 42 · Boşqa: 1. Yillar: 1905–2026. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Alyssum turkestanicum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061278 |
| Limonium suffruticosum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061279 |
| Bromus tectorum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061280 |
| Torilis arvensis | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061281 |
| Astragalus campylorrhynchus | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061282 |
| Stipa hohenackeriana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061283 |
| Phlomoides eriocalyx | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061284 |
| Descurainia sophia | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061285 |
| Vicia subvillosa | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061286 |
| Onobrychis micrantha | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061287 |
| Goldbachia laevigata | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061288 |
| Dianthus crinitus | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061289 |
| Pistacia vera | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061290 |
| Plantago arachnoidea | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061291 |
| Phalaris minor | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061292 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061293 |
| Typha laxmannii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061294 |
| Leptaleum filifolium | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061295 |
| Silene kuschakewiczii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061296 |
| Silene claviformis | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061297 |
| Strigosella africana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061298 |
| Trichodesma incanum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061299 |
| Gagea ferganica | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061300 |
| Veronica campylopoda | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061301 |
| Cousinia tenella | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov B, Jo'rayev Z | 90061302 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Yangiobod tumani. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/agriculture/yangiobod-tumani (murojaat: )