Floristik rayonlar · Ózbekiston
II-2-a Chinaz
Floristik rayon · Middle-Syrdarya
211GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 110 tur
1 286Plantarium foto yozuvlari · 653 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston floristik rayonlari, floraca.uz. Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA211 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium1 286 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 195 · Boşqa: 16. Yillar: 1909–2022. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Achillea wilhelmsii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444424 |
| Bromus sewerzowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446398 |
| Bromus sewerzowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446396 |
| Halocnemum strobilaceum | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444566 |
| Halocnemum strobilaceum | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444565 |
| Achillea wilhelmsii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444504 |
| Salvia sclarea | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444632 |
| Salvia sclarea | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444789 |
| Achillea wilhelmsii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444502 |
| Salvia sclarea | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444792 |
| Ferula foetida | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Baxtiyor | 424126 |
| Ferula foetida | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Baxtiyor | 424112 |
| Ferula karatavica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Baxtiyor | 424776 |
| Salvia spinosa | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444920 |
| Gagea khassanovii | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425351 |
| Salvia spinosa | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444907 |
| Ferula foetida | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Baxtiyor | 424118 |
| — | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425831 |
| Veronica persica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425880 |
| Eryngium macrocalyx | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 445073 |
| Eremurus olgae | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Maxmudjanov Dilmurod | 428312 |
| Eryngium macrocalyx | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444991 |
| Astragalus leiosemius | 2020-08 | TASH gerbariy namunasi | Maxmudjanov Dilmurod | 427570 |
| Asperugo procumbens | 2015-05 | TASH gerbariy namunasi | Usmonov | 90026289 |
| Echium italicum | 2012-04 | TASH gerbariy namunasi | Batashov | 90026089 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Ficus auriculata | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Acer palmatum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Brassica oleracea | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Ulmus pumila | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Allium cristophii | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Lonicera tatarica | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Lonicera maackii | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Tilia | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Bellis perennis | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Cercis canadensis | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Paulownia tomentosa | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Vinca major | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Poa bulbosa vivipara | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Symphytum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Ornithogalum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Eremurus aitchisonii | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Asparagus brachyphyllus | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Allium paradoxum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Iris hybrida | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Alliaria petiolata | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). II-2-a Chinaz. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/floristic/ii-2-a-chinaz (murojaat: )