Órmon yerlari · Andijon viloyati
Buloqboşi tumani
Órmon fondi yerlari · Andijon viloyati · 4 km²
35GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 20 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston yer kadastri (UZKAD) uçastkalari tuman bóyiça birlaştirilgan va umumlaştirilgan (yaqin uçastkalar orasidagi ~150 m gacha bóşliqlar yopilgan). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA35 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
Boşqa: 24 · TASH gerbariy namunasi: 11. Yillar: 2020–2024. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Phlomoides nuda | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 640990 |
| Erysimum gypsaceum | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 637625 |
| Allium minutum | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 641899 |
| Hedysarum pskemense | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 637622 |
| Pseudosedum lievenii | 2024 | Boşqa | Sheraliyev O | 650519 |
| Cousinia coronata | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 642338 |
| Pseudosedum lievenii | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 90046380 |
| Schrenkia vaginata | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 641898 |
| Parietaria serbica | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 648810 |
| Galium aparine | 2024 | Boşqa | Sheraliyev O | 651481 |
| Galium aparine | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 90046390 |
| Salvia submutica | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 636669 |
| Cousinia radians | 2024 | Boşqa | Sheraliyev O | 650518 |
| Geranium rotundifolium | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 639835 |
| Cousinia radians | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 90046401 |
| Galium pamiroalaicum | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 643094 |
| Fumaria vaillantii | 2024 | Boşqa | Sheraliyev O | 651336 |
| Fumaria vaillantii | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 90046421 |
| Silene brahuica | 2024-05 | Boşqa | Sheraliyev O | 635096 |
| Caragana halodendron | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Sheraliyev O | 435136 |
| Centaurea benedicta | 2021 | Boşqa | Daminova Nazokat | 651056 |
| Caragana halodendron | 2021 | Boşqa | Daminova Nazokat | 650669 |
| Artemisia oliveriana | 2021-05 | Boşqa | Daminova Nazokat | 648866 |
| Astragalus aschuturi | 2021-05 | Boşqa | Daminova Nazokat | 636229 |
| Isatis gymnocarpa | 2021-05 | Boşqa | Daminova Nazokat | 625408 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Buloqboşi tumani. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/forest/buloqbosi-tumani (murojaat: )