Muhofaza etiladigan hududlar · Qirǵiziston
Padysha-Ata State Nature Reserve
State nature reserve · 2003 · 306 km²
31GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 27 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA31 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 31. Yillar: 1933–2021. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Phlomoides schugnanica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425704 |
| Onosma staminea | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 426020 |
| Acantholimon schachimardanicum | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425695 |
| Veronica persica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425876 |
| Allium eriocoleum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425179 |
| Allium ferganicum | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425989 |
| Catabrosella parviflora | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425661 |
| Ixiolirion tataricum | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425788 |
| Cotoneaster goloskokovii | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425338 |
| Phlomoides oreophila | 2020-03 | TASH gerbariy namunasi | Uomov Rustam | 423438 |
| Phlomoides oreophila | 2020-04 | TASH gerbariy namunasi | Uomov Rustam | 423418 |
| Lathyrus pratensis | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492060 |
| Phlomoides ostrowskiana | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492059 |
| Scrophularia sangtodensis | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492058 |
| Potentilla nervosa | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492057 |
| Dianthus recticaulis | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492056 |
| Climacoptera transoxana | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492055 |
| — | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492054 |
| Hordeum bulbosum | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492053 |
| Saussurea sordida | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492051 |
| Crepis sibirica | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492050 |
| Ligularia alpigena | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492049 |
| Astragalus lasiosemius | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492048 |
| Sorbus tianschanica | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492047 |
| Dryopteris filix-mas | 2001-06 | TASH gerbariy namunasi | I.I.Maltsev | 492046 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Padysha-Ata State Nature Reserve. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/padysha-ata-state-nature-reserve (murojaat: )