Ключевые районы биоразнообразия (КБА) · Казахстан
Tolebi
Key Biodiversity Area · A1b · 2017 · 18 522 км²
8Гербарные и полевые записи GMOCA · 3 видов
72Фотозаписи Plantarium · 60 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: база КБА (BirdLife International). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA8 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium72 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 8. Годы: 1909–1932. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Phlomoides speciosa | 1932-05 | Образец гербария TASH | Pavlov N. V | 488668 |
| Aster lingii | 1926-05 | Образец гербария TASH | Kultiasov M.V | 488153 |
| Aster lingii | 1926-05 | Образец гербария TASH | Kultiasov M.V | 488151 |
| Phlomis salicifolia | 1924-06 | Образец гербария TASH | M.sovetkina | 489943 |
| Phlomoides speciosa | 1923-06 | Образец гербария TASH | O.simonova | 488737 |
| Phlomis salicifolia | 1922-05 | Образец гербария TASH | Drobov V.P | 489922 |
| Phlomis salicifolia | 1921-06 | Образец гербария TASH | R.abolin | 489920 |
| Phlomoides speciosa | 1909-06 | Образец гербария TASH | Z.a.fon Minkvits | 488769 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Arctium triflorum | 2017-06 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Arctium × pavlovii | 2017-06 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Sergia sewerzowii | 2017-06 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Salvia trautvetteri | 2017-06 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Helichrysum maracandicum | 2017-06 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Acanthophyllum gypsophiloides | 2017-06 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Prunus spinosissima | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Tulipa greigii | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Carex stenophylla subsp. stenophylloides | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Gagea | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Tulipa lemmersii | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Tulipa bifloriformis | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Buglossoides arvensis | 2013-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Fritillaria sewerzowii | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Tulipa kaufmanniana | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Solenanthus circinnatus | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Gagea | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Veronica hederifolia | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Allium karataviense | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
| Prunus spinosissima | 2012-04 | Евгений Давкаев | Ущелье Машат | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Tolebi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/kba/tolebi (дата обращения: )