Ключевые районы биоразнообразия (КБА) · Казахстан
Ugam
Key Biodiversity Area · A1b · 2017 · 12 282 км²
6Гербарные и полевые записи GMOCA · 4 видов
270Фотозаписи Plantarium · 188 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: база КБА (BirdLife International). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA6 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium270 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 4 · Другое: 2. Годы: 1924–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa alberti | 2024-05 | Образец гербария TASH | Armando Barbosa | 676987 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | Образец гербария TASH | Igor Yevdokimov | 676460 |
| Codonopsis bactriana | 2019-07 | Образец гербария TASH | Aleksandr Ebel | 488977 |
| Tulipa alberti | 2019-05 | Другое | Sitpaeva G.t | 675654 |
| Onosma staminea | 2019-05 | Другое | Sitpaeva G.t | 675610 |
| Phlomoides sewerzovii | 1924-06 | Образец гербария TASH | Mokiva | 498050 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Lagotis korolkowii | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Lagotis korolkowii | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Lagotis korolkowii | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Tulipa dasystemonoides | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Rhizocarpon superficiale | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Cerastium | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Veronica beccabunga muscosa | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Bryum schleicheri | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Solenanthus karateginus | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Potentilla hololeuca | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Eremurus lactiflorus | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Papaver laevigatum | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Ranunculus olgae | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Potentilla pedata | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Rhizoplaca melanophthalma | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Aspicilia candida | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Tulipa dasystemonoides | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Onobrychis echidna | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Rhodiola heterodonta | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Atraphaxis pyrifolia | 2025-05 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Ugam. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/kba/ugam (дата обращения: )