Asosiy bioxilma-xillik hududlari (KBA) · Ózbekiston
Angren Plateau
Key Biodiversity Area · A1b, B1, D1a · 2017 · 23 108 km²
69GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 23 tur
1Plantarium foto yozuvlari · 1 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: KBA bazasi (BirdLife International). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA69 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium1 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 69. Yillar: 1938–2022. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Morina coulteriana | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446468 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446540 |
| Astragalus aschuturi | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402155 |
| Lepidium chalepense | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401884 |
| Vicia hyrcanica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425409 |
| Oxytropis fedtschenkoana | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425230 |
| Catabrosella parviflora | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425664 |
| Morina coulteriana | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400655 |
| Morina coulteriana | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400657 |
| Ziziphora suffruticosa | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425687 |
| Potentilla multifida | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425652 |
| Galium songaricum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445704 |
| Berberis heteropoda | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445140 |
| Hordeum bulbosum | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425216 |
| Hordeum bulbosum | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425215 |
| Galium songaricum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445712 |
| Oxytropis arassanica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401710 |
| Hordeum bulbosum | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425214 |
| Galium songaricum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445666 |
| Acantholimon schachimardanicum | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425697 |
| Berberis heteropoda | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445139 |
| Berberis heteropoda | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445146 |
| Berberis heteropoda | 2021-03 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445147 |
| Galium songaricum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445665 |
| Galium songaricum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445661 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Ugamia angrenica | 2024-08 | Наталья Бешко | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Angren Plateau. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/kba/angren-plateau (murojaat: )