Asosiy bioxilma-xillik hududlari (KBA) · Ózbekiston
Central section of the Kurama Mountain Range
Key Biodiversity Area · Legacy · 2007 · 33 820 km²
125GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 47 tur
7Plantarium foto yozuvlari · 7 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: KBA bazasi (BirdLife International). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA125 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium7 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 123 · Boşqa: 2. Yillar: 1924–2022. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446270 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446276 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446224 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446182 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446226 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446597 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446222 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446605 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446602 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446600 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446219 |
| Achillea wilhelmsii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444418 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446229 |
| Tragopogon marginifolius | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446893 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446148 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446228 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446533 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446149 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446185 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446187 |
| Halimocnemis lasiantha | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446184 |
| Tamarix elongata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446537 |
| Ferula angreni | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Baxtiyor | 424724 |
| Acanthophyllum knorringianum | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 445548 |
| Allium pseudowinklerianum | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Maxmudjanov Dilmurod | 428469 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Ranunculus olgae | 2023-04 | Алим Газиев | Foto ↗ | |
| Juniperus seravschanica | 2022-09 | Александр Фатерыга | Лашкерек | Foto ↗ |
| Malus domestica | 2022-09 | Александр Фатерыга | Лашкерек | Foto ↗ |
| Celtis australis | 2022-09 | Александр Фатерыга | Лашкерек | Foto ↗ |
| Prunus cerasifera | 2022-09 | Александр Фатерыга | Лашкерек | Foto ↗ |
| Atraphaxis pyrifolia | 2022-09 | Александр Фатерыга | Лашкерек | Foto ↗ |
| Acer tataricum subsp. semenovii | 2022-09 | Александр Фатерыга | Лашкерек | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Central section of the Kurama Mountain Range. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/kba/central-section-of-the-kurama-mountain-range (murojaat: )