Asosiy bioxilma-xillik hududlari (KBA) · Ózbekiston
Gissar State Nature Reserve
Key Biodiversity Area · A1b, A1c · 2017 · 549 577 km²
21 702GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 1 800 tur
73Plantarium foto yozuvlari · 59 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: KBA bazasi (BirdLife International). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA21 702 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium73 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 15 330 · Boşqa: 3 214 · Dala kundaligi: 1 633 · YANGI dala tadqiqoti: 1 525. Yillar: 1900–2025. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Poa alpina | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 90051593 |
| Astragalus alopecias | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665578 |
| — | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665514 |
| Carduus nutans | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665469 |
| Strigosella vvedenskyi | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665443 |
| Euphorbia helioscopia | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665245 |
| Scrophularia kiriloviana | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665181 |
| Descurainia sophia | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665100 |
| Pedicularis olgae | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665054 |
| Girgensohnia diptera | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 665003 |
| Cousinia tenella | 2025-05 | Boşqa | Omonov O | 664970 |
| Typha laxmannii | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 550602 |
| Eremurus olgae | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 550452 |
| Iris rosenbachiana | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 550209 |
| Rochelia leiocarpa | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 550091 |
| Cousinia tenuispina | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 549854 |
| Allium taeniopetalum | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 549749 |
| Caroxylon turkestanicum | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 549640 |
| Rhaponticoides gontscharovii | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 548525 |
| Myosotis imitata | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 548460 |
| Suchtelenia echinophora | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 548097 |
| Asperugo procumbens | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 548071 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 548010 |
| Buglossoides arvensis | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 547929 |
| Malva neglecta | 2025-05 | YANGI dala tadqiqoti | Omonov O | 547859 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Ziziphus jujuba | 2026-06 | Наталья Бешко | Обизаранг | Foto ↗ |
| Platanus orientalis | 2026-06 | Наталья Бешко | Обизаранг | Foto ↗ |
| Salvia bucharica | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Salvia bucharica | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Eremurus olgae | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Eremurus olgae | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Eremurus olgae | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Eremurus regelii | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Eremurus soogdianus | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Heracleum lehmannianum | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Colutea paulsenii | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Astragalus schmalhausenii | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Polygonatum sewerzowii | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Callipeltis cucullaris | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Jurinea maxima | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Jurinea maxima | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Delphinium semibarbatum | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Delphinium barbatum | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Morus alba | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
| Lepidolopsis turkestanica | 2017-06 | Тулкин Тиллаев | Окрестности кишлака Хумман | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Gissar State Nature Reserve. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/kba/gissar-state-nature-reserve (murojaat: )