Muhofaza etiladigan hududlar · Ózbekiston
Bobotoǵ milliy tabiat boǵi
milliy tabiat boǵi · 2022 · 121 km²
808GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 336 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA808 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
Dala kundaligi: 455 · TASH gerbariy namunasi: 352 · Boşqa: 1. Yillar: 1901–2023. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Ranunculus sewerzowii | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 375854 |
| Hedysarum iomuticum | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 375096 |
| Erigeron hissaricus | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 373216 |
| Prunus prostrata | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 373150 |
| Astragalus retamocarpus | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 372962 |
| Leptaleum filifolium | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 372775 |
| Scrophularia sangtodensis | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 371633 |
| Aegopodium tadshikorum | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 371406 |
| Phlomoides alaica | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 370706 |
| Veronica intercedens | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 370483 |
| Poa versicolor | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 370321 |
| Suchtelenia echinophora | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 368392 |
| Scrophularia kiriloviana | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 368175 |
| Clypeola aspera | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 367534 |
| Camelina rumelica | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 365308 |
| Caroxylon forcipitatum | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 362721 |
| Hypericum scabrum | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 362663 |
| Astragalus sogdianus | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 362229 |
| Alyssum turkestanicum | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 360712 |
| Iris rosenbachiana | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 360004 |
| Phlomoides regeliana | 2023-06 | TASH gerbariy namunasi | Polatov, Turdiboev, Akbarov | 359930 |
| Suchtelenia echinophora | 2023 | TASH gerbariy namunasi | Polatov | 90031033 |
| Dactylis glomerata | 2023-08 | Dala kundaligi | Polatov | 376404 |
| Allium inderiense | 2023-08 | Dala kundaligi | Polatov | 376281 |
| Climacoptera lanata | 2023-08 | Dala kundaligi | Polatov | 376280 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Bobotoǵ milliy tabiat boǵi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/babatag-national-nature-park (murojaat: )