Muhofaza etiladigan hududlar · Ózbekiston
Hisor davlat qóriqxonasi
davlat qóriqxonasi · 1983 · 768 km²
5 203GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 892 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA5 203 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 3 421 · Boşqa: 1 782. Yillar: 1900–2022. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Cicer incanum | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 437995 |
| Ferula clematidifolia | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 440229 |
| Semenovia pimpinellioides | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029176 |
| Anchusa ochroleuca | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029182 |
| Falcaria vulgaris | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029183 |
| Anchusa ochroleuca | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029188 |
| Ranunculus sewerzowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 435692 |
| Ranunculus sewerzowii | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029194 |
| Lactuca orientalis | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029195 |
| Euphorbia inderiensis | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 440203 |
| — | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 435744 |
| Asperula setosa | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 442333 |
| Phlomoides canescens | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 437852 |
| Clypeola aspera | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 440008 |
| Artemisia albicaulis | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 435830 |
| Phlomoides speciosa | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 437765 |
| Aster popovii | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029210 |
| — | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 440154 |
| Cirsium glabrifolium | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029211 |
| Juncus triglumis | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029212 |
| Veronica arvensis | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029215 |
| Astragalus bactrianus | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029216 |
| Trifolium pratense | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 435861 |
| Heliotropium sogdianum | 2022-07 | Boşqa | Aromov | 90029217 |
| Clypeola aspera | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Aromov Tolmas | 440013 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Hisor davlat qóriqxonasi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/hissar-state-reserve (murojaat: )