Muhofaza etiladigan hududlar · Ózbekiston
Karnabçul davlat buyurtma qóriqxonasi
davlat buyurtma qóriqxonasi · 1998 · 285 km²
37GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 33 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA37 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 37. Yillar: 1905–2026. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Suchtelenia szovitsiana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059419 |
| Asperugo procumbens | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059420 |
| Bromus danthoniae | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059421 |
| Bromus tectorum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059422 |
| Taraxacum bicorne | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059423 |
| Malva neglecta | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059424 |
| Ferula lipskyi | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059425 |
| Stipa hohenackeriana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059426 |
| Phlomoides eriocalyx | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059427 |
| Polygonum agreste | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059428 |
| Haplophyllum robustum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059429 |
| — | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059430 |
| Trigonella grandiflora | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059431 |
| Hordeum vulgare subsp. spontaneum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059432 |
| — | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059433 |
| Colchicum robustum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059434 |
| Phlomoides adylovii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059435 |
| Strigosella turkestanica | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059436 |
| Valeriana oxyrhyncha | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059437 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059438 |
| Typha laxmannii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059439 |
| Phlomoides nuda | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059440 |
| Psylliostachys suworowii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059441 |
| Ranunculus falcatus | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059442 |
| Achillea arabica | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90059443 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Karnabçul davlat buyurtma qóriqxonasi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/karnabchul-state-wildlife-sanctuary (murojaat: )