9GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 8 tur
18Plantarium foto yozuvlari · 15 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: floraca.uz viloyatlar qatlami. Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA9 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium18 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 9. Yillar: 1960–2021. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Phlomoides tschimganica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 426038 |
| — | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425828 |
| Cornulaca korshinskyi | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425824 |
| Potamogeton nodosus | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425956 |
| Trachyspermum ammi | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425923 |
| Allium barsczewskii | 2020-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425015 |
| Phlomoides speciosa | 2020-03 | TASH gerbariy namunasi | Uomov Rustam | 423538 |
| Phlomoides nuda | 1963-05 | TASH gerbariy namunasi | Ubukeeva, N.Gorbunova | 487167 |
| Phlomoides labiosa | 1960-06 | TASH gerbariy namunasi | I.Sudnitsyna | 486786 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Scutellaria oxystegia | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Scutellaria immaculata | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Eremurus soogdianus | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Pistacia vera | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Silene brahuica | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Phlomoides labiosa | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Salvia scrophulariifolia | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Arctium umbrosum | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Andrachne pygmaea | 2026-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Phlomoides labiosa | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Allium barsczewskii | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Allium pallasii | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Allium caesioides | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Chardinia orientalis | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Silene brahuica | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Callipeltis cucullaris | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Rindera | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
| Scutellaria oxystegia | 2025-05 | Владимир Панкратов | Сулейман-Тоо | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Óş şahri. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/regions/osh-city (murojaat: )