62GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 27 tur
1 432Plantarium foto yozuvlari · 650 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: floraca.uz viloyatlar qatlami. Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA62 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium1 432 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 56 · Boşqa: 6. Yillar: 1909–2022. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Halocnemum strobilaceum | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444566 |
| Halocnemum strobilaceum | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444565 |
| Achillea wilhelmsii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444504 |
| Ferula foetida | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Baxtiyor | 424118 |
| — | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425831 |
| Veronica persica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425880 |
| Eremurus olgae | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Maxmudjanov Dilmurod | 428312 |
| Phlomoides labiosa | 2018-04 | TASH gerbariy namunasi | Tulkin Tillaev | 486735 |
| Asperugo procumbens | 2015-05 | TASH gerbariy namunasi | Usmonov | 90026289 |
| Echium italicum | 2012-04 | TASH gerbariy namunasi | Batashov | 90026089 |
| Nonea melanocarpa | 2009-05 | TASH gerbariy namunasi | Makhkamov | 90025835 |
| Myosotis stricta | 1995-04 | TASH gerbariy namunasi | Bakanova | 90025646 |
| Nonea melanocarpa | 1965-04 | TASH gerbariy namunasi | Khalkuziev, Sultanov | 90023234 |
| — | 1962-08 | Boşqa | Pavlov | 90021934 |
| Arnebia coerulea | 1959-05 | TASH gerbariy namunasi | Karsheva | 90021526 |
| Convolvulus hamadae | 1958-06 | TASH gerbariy namunasi | Vvedenskiy, Nabiev | 90021040 |
| Gagea fragifera | 1957-06 | TASH gerbariy namunasi | Vvedenskiy, Kovalevskaya | 482929 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 1949-04 | TASH gerbariy namunasi | Titov | 90017808 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 1943-04 | TASH gerbariy namunasi | Tuychiev | 90016868 |
| Myosotis stricta | 1942-04 | TASH gerbariy namunasi | Arnoldi | 90016851 |
| Anchusa arvensis | 1940-05 | TASH gerbariy namunasi | Neizvestnyy Kollektor | 90015727 |
| Allium taeniopetalum | 1940-05 | TASH gerbariy namunasi | Gromakov V | 90015728 |
| Allium taeniopetalum | 1940-04 | TASH gerbariy namunasi | Gromakov V | 90015729 |
| Lindelofia olgae | 1939-06 | TASH gerbariy namunasi | 90015337 | |
| Acer tataricum | 1938-07 | TASH gerbariy namunasi | Pyataeva, Momotov | 90015172 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Ficus auriculata | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Acer palmatum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Brassica oleracea | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Ulmus pumila | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Allium cristophii | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Lonicera tatarica | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Lonicera maackii | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Tilia | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Bellis perennis | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Cercis canadensis | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Paulownia tomentosa | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Vinca major | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Poa bulbosa vivipara | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Symphytum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Ornithogalum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Eremurus aitchisonii | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Asparagus brachyphyllus | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Allium paradoxum | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Iris hybrida | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
| Alliaria petiolata | 2026-04 | Тулкин Тиллаев | Ботанический сад им.Н.Ф.Русанова | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Toşkent şahri. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/regions/tashkent (murojaat: )