Сельскохозяйственные земли · Surxondaryo область
Boysun район
Сельскохозяйственные земли · Сурхандарьинская область · 1 483 км²
6 272Гербарные и полевые записи GMOCA · 1 056 видов
22Фотозаписи Plantarium · 22 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA6 272 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium22 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Полевой дневник: 4 276 · Образец гербария TASH: 1 859 · НОВОЕ полевое исследование: 108 · Другое: 29. Годы: 1900–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Gagea kamelinii | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034786 |
| Ferula clematidifolia | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034800 |
| Lathyrus sphaericus | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034801 |
| Eremurus olgae | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034802 |
| Iris rosenbachiana | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034803 |
| — | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034804 |
| Cousinia tenuispina | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034805 |
| Dodartia orientalis | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034806 |
| Asperugo procumbens | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034807 |
| Galium karakulense | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034808 |
| Lamium album | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034809 |
| Strigosella africana | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034810 |
| Veronica capillipes | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034811 |
| Limonium otolepis | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034812 |
| Agrostis stolonifera | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034813 |
| Dianthus crinitus | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034814 |
| Malva neglecta | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034815 |
| Medicago lupulina | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034816 |
| Melilotus officinalis | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034817 |
| Trifolium pratense | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034818 |
| Clypeola aspera | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034819 |
| Ixiolirion tataricum | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034820 |
| Myosotis imitata | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034821 |
| Trachyspermum ammi | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034822 |
| Alcea nudiflora | 2024-04 | НОВОЕ полевое исследование | Omonov O | 90034823 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Tamarix florida | 2026-04 | Наталья Бешко | Фото ↗ | |
| Euphorbia spinidens | 2025-04 | Александр Эбель | Фото ↗ | |
| Cousinia rhodantha | 2021-05 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Onobrychis chorassanica | 2021-05 | Наталья Бешко | Фото ↗ | |
| Corydalis popovii | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Iris vicaria | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Cerastium inflatum | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности посёлка Паданг | Фото ↗ |
| Gentiana olivieri | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Geranium kotschyi subsp. charlesii | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Arctium anomalum | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Pseudopodospermum hissaricum | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности посёлка Паданг | Фото ↗ |
| Bellevalia turkestanica | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности посёлка Паданг | Фото ↗ |
| Bellevalia saviczii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности посёлка Паданг | Фото ↗ |
| Tulipa turkestanica | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Solenanthus hirsutus | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Primula capitellata | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Litwinowia tenuissima | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности посёлка Паданг | Фото ↗ |
| Gagea chomutowae | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности посёлка Паданг | Фото ↗ |
| Bongardia chrysogonum | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
| Senecio franchetii | 2019-04 | Алим Газиев | Горы Саукбулак | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Boysun район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/agriculture/boysun-tumani (дата обращения: )