Сельскохозяйственные земли · Farg'ona область
г. Farg'ona
Сельскохозяйственные земли · Ферганская область · 15 км²
95Гербарные и полевые записи GMOCA · 81 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA95 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Другое: 81 · Образец гербария TASH: 14. Годы: 1900–2025. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Lagochilus vvedenskyi | 2025 | Другое | Sheraliyev O | 653678 |
| Lagochilus vvedenskyi | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054078 |
| Alhagi maurorum | 2024 | Другое | Sheraliyev O | 652176 |
| Silene erubescens | 2024 | Другое | Sheraliyev O | 650136 |
| Astragalus campylorrhynchus | 2024 | Другое | Sheraliyev O | 650038 |
| Schoenoplectiella mucronata | 2024 | Другое | Sheraliyev O | 649510 |
| Artemisia oliveriana | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 648851 |
| Echinochloa crus-galli | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646974 |
| Festuca maritima | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646942 |
| Cynodon dactylon | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646840 |
| Astragalus camptoceras | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646784 |
| Bromus tectorum | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646643 |
| Tamarix arceuthoides | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646642 |
| Thinopyrum intermedium | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646641 |
| Neslia paniculata subsp. thracica | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646640 |
| Haplophyllum versicolor | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646639 |
| Festuca alaica | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646638 |
| Bromus oxyodon | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646637 |
| Bromus danthoniae | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 646636 |
| Eremopyrum distans | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 645699 |
| Aegilops triuncialis | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 645515 |
| Vicoa rupicola | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 645514 |
| Andrachne telephioides | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 643970 |
| Galagania tenuisecta | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 642766 |
| Allium nikolaii | 2024-07 | Другое | Sheraliyev O | 642467 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). г. Farg'ona. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/agriculture/fargona-sahri (дата обращения: )