Охраняемые территории · Казахстан
Katon-Karagay State National Nature Park
State National Nature Park · 2001 · 6 748 км²
1Гербарные и полевые записи GMOCA · 1 видов
239Фотозаписи Plantarium · 189 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC и МСОП). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA1 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium239 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 1. Годы: 2014–2014. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Oxytropis pseudoleptophysa | 2014-07 | Образец гербария TASH | Kubentaev.s.a | 489140 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Oxytropis sumneviczii | 2026-06 | Глеб Болботов | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Neottia cordata | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Рахмановские Ключи | Фото ↗ |
| Gymnadenia conopsea | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Топкайын | Фото ↗ |
| Lappula squarrosa | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Cynanchum thesioides | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Jurinea multiflora | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Dracocephalum peregrinum | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Caragana pygmaea | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Allium vodopjanovae | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Artemisia frigida | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Cicerbita azurea | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Schulzia crinita | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Saussurea krylovii | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Swertia obtusa | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Crepis chrysantha | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Silene bungei | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Dianthus chinensis | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Silene graminifolia | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Dasiphora fruticosa | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
| Saussurea latifolia | 2024-07 | Владимир Колбинцев | Перевал Бурхат | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Katon-Karagay State National Nature Park. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/protected/katon-karagay-state-national-nature-park (дата обращения: )