Охраняемые территории · Узбекистан
Pop национальный природный парк
национальный природный парк · 2022 · 101 км²
265Гербарные и полевые записи GMOCA · 80 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC и МСОП). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA265 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 265. Годы: 1949–2023. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Leptaleum filifolium | 2023-04 | Образец гербария TASH | Abdullaev.Sh.S | 677042 |
| Leptaleum filifolium | 2023-04 | Образец гербария TASH | Abdullaev.Sh.S | 677045 |
| Acantholimon nuratavicum | 2022-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 398994 |
| Cicerbita songarica | 2022-04 | Образец гербария TASH | Abdullaev.Sh.S | 677195 |
| Ferula rubroarenosa | 2022-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 399241 |
| Veronica stylophora | 2022-04 | Образец гербария TASH | Abdullaev.Sh.S | 677088 |
| Cicerbita crambifolia | 2022-05 | Образец гербария TASH | Abdullaev.Sh.S | 677070 |
| Ferula rubroarenosa | 2022-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 399239 |
| Leptaleum filifolium | 2022-04 | Образец гербария TASH | Abdullaev.Sh.S | 677030 |
| Ferula pratovii | 2022-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 399277 |
| Alliaria petiolata | 2021-04 | Образец гербария TASH | Obidjon Turdiboyev | 444127 |
| Veronica ferganica | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400006 |
| — | 2021-05 | Образец гербария TASH | Karimov Farhod | 425565 |
| Astragalus kabadianus | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402549 |
| Piptatherum laterale | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402386 |
| Astragalus aschuturi | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402178 |
| Astragalus pterocephalus | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 399920 |
| Astragalus olgae | 2021-06 | Образец гербария TASH | Karimov Farhod | 425211 |
| Ziziphora clinopodioides | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401856 |
| Berberis integerrima | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401669 |
| Poa versicolor | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400889 |
| Poa versicolor | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400888 |
| Astragalus kabadianus | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402524 |
| — | 2021-05 | Образец гербария TASH | Karimov Farhod | 425583 |
| Piptatherum laterale | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402359 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Pop национальный природный парк. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/protected/pop-national-nature-park (дата обращения: )