Muhofaza etiladigan hududlar · Ózbekiston
Pop milliy tabiat boǵi
milliy tabiat boǵi · 2022 · 101 km²
265GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 80 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA265 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 265. Yillar: 1949–2023. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Leptaleum filifolium | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Abdullaev.Sh.S | 677042 |
| Leptaleum filifolium | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Abdullaev.Sh.S | 677045 |
| Acantholimon nuratavicum | 2022-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 398994 |
| Cicerbita songarica | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Abdullaev.Sh.S | 677195 |
| Ferula rubroarenosa | 2022-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 399241 |
| Veronica stylophora | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Abdullaev.Sh.S | 677088 |
| Cicerbita crambifolia | 2022-05 | TASH gerbariy namunasi | Abdullaev.Sh.S | 677070 |
| Ferula rubroarenosa | 2022-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 399239 |
| Leptaleum filifolium | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Abdullaev.Sh.S | 677030 |
| Ferula pratovii | 2022-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 399277 |
| Alliaria petiolata | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Obidjon Turdiboyev | 444127 |
| Veronica ferganica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400006 |
| — | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425565 |
| Astragalus kabadianus | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402549 |
| Piptatherum laterale | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402386 |
| Astragalus aschuturi | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402178 |
| Astragalus pterocephalus | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 399920 |
| Astragalus olgae | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425211 |
| Ziziphora clinopodioides | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401856 |
| Berberis integerrima | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401669 |
| Poa versicolor | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400889 |
| Poa versicolor | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400888 |
| Astragalus kabadianus | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402524 |
| — | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Karimov Farhod | 425583 |
| Piptatherum laterale | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402359 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Pop milliy tabiat boǵi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/pop-national-nature-park (murojaat: )