Asosiy bioxilma-xillik hududlari (KBA) · Qozoǵiston
Ortau upland massif
Key Biodiversity Area · B1, D1a · 2007 · 1 071 034 km²
9GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 4 tur
41Plantarium foto yozuvlari · 35 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: KBA bazasi (BirdLife International). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA9 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium41 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 5 · Boşqa: 4. Yillar: 1935–2023. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa altaica | 2023-04 | Boşqa | Kubentaev.s.a | 675368 |
| Tulipa patens | 2022-04 | Boşqa | Kubentaev.s.a, Alibekov D.t | 675747 |
| Tulipa patens | 2022-04 | Boşqa | Kubentaev.s.a, Alibekov D.t | 675744 |
| Tulipa patens | 2021-04 | Boşqa | Kubentaev.s.a, Alibekov D.t | 675743 |
| Phlomoides boissieriana | 2012-05 | TASH gerbariy namunasi | Aleksandr Ebel | 676041 |
| Tulipa patens | 1938-07 | TASH gerbariy namunasi | K. Koroleva | 675798 |
| Tulipa patens | 1938-07 | TASH gerbariy namunasi | K. Koroleva | 675797 |
| Filago arvensis | 1937-06 | TASH gerbariy namunasi | Paziy V | 489025 |
| Filago arvensis | 1935-08 | TASH gerbariy namunasi | Mironov B.A, Paziy V | 489054 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Oxytropis tragacanthoides | 2021-10 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Eremurus cristatus | 2018-06 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Brachanthemum kasakhorum | 2018-06 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Tulipa alberti | 2018-06 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Paraeremostachys | 2018-06 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Veronica laeta | 2018-06 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Seseli coronatum | 2018-06 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Caragana bongardiana | 2017-09 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Caragana bongardiana | 2017-09 | Илья Смелянский | Foto ↗ | |
| Caragana bongardiana | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Cancrinia discoidea | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Rheum tataricum | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Biebersteinia multifida | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Sisymbrium brassiciforme | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Galitzkya spathulata | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Lepidium perfoliatum | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Megacarpaea megalocarpa | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Tulipa alberti | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Tulipa alberti | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
| Eremurus cristatus | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Ortau upland massif. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/kba/ortau-upland-massif (murojaat: )