Ключевые районы биоразнообразия (КБА) · Казахстан
Ortau upland massif
Key Biodiversity Area · B1, D1a · 2007 · 1 071 034 км²
9Гербарные и полевые записи GMOCA · 4 видов
41Фотозаписи Plantarium · 35 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: база КБА (BirdLife International). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA9 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium41 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 5 · Другое: 4. Годы: 1935–2023. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa altaica | 2023-04 | Другое | Kubentaev.s.a | 675368 |
| Tulipa patens | 2022-04 | Другое | Kubentaev.s.a, Alibekov D.t | 675747 |
| Tulipa patens | 2022-04 | Другое | Kubentaev.s.a, Alibekov D.t | 675744 |
| Tulipa patens | 2021-04 | Другое | Kubentaev.s.a, Alibekov D.t | 675743 |
| Phlomoides boissieriana | 2012-05 | Образец гербария TASH | Aleksandr Ebel | 676041 |
| Tulipa patens | 1938-07 | Образец гербария TASH | K. Koroleva | 675798 |
| Tulipa patens | 1938-07 | Образец гербария TASH | K. Koroleva | 675797 |
| Filago arvensis | 1937-06 | Образец гербария TASH | Paziy V | 489025 |
| Filago arvensis | 1935-08 | Образец гербария TASH | Mironov B.A, Paziy V | 489054 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Oxytropis tragacanthoides | 2021-10 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Eremurus cristatus | 2018-06 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Brachanthemum kasakhorum | 2018-06 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Tulipa alberti | 2018-06 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Paraeremostachys | 2018-06 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Veronica laeta | 2018-06 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Seseli coronatum | 2018-06 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Caragana bongardiana | 2017-09 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Caragana bongardiana | 2017-09 | Илья Смелянский | Фото ↗ | |
| Caragana bongardiana | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Cancrinia discoidea | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Rheum tataricum | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Biebersteinia multifida | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Sisymbrium brassiciforme | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Galitzkya spathulata | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Lepidium perfoliatum | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Megacarpaea megalocarpa | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Tulipa alberti | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Tulipa alberti | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
| Eremurus cristatus | 2012-05 | Александр Эбель | Горы Узынтау | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Ortau upland massif. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/kba/ortau-upland-massif (дата обращения: )