Muhofaza etiladigan hududlar · Qozoǵiston
Sayram-Ugam State National Nature Park
State National Nature Park · 2006 · 1 286 km²
53GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 16 tur
323Plantarium foto yozuvlari · 215 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA53 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium323 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 46 · Boşqa: 7. Yillar: 1905–2024. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa alberti | 2024-05 | TASH gerbariy namunasi | Armando Barbosa | 676987 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Kubentayev S.A | 676353 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Jesenia K | 676366 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Jesenia K | 676367 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Igor Yevdokimov | 676477 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Igor Yevdokimov | 676475 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Igor Yevdokimov | 676459 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Igor Yevdokimov | 676460 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Геннадий ДÑкин | 676390 |
| Codonopsis bactriana | 2019-07 | TASH gerbariy namunasi | Aleksandr Ebel | 488977 |
| Cousinia coronata | 2019-06 | TASH gerbariy namunasi | Kubentayev S.A | 676010 |
| Tulipa alberti | 2019-05 | Boşqa | Sitpaeva G.t | 675654 |
| Onosma staminea | 2019-05 | Boşqa | Sitpaeva G.t | 675610 |
| Tulipa alberti | 2016-05 | TASH gerbariy namunasi | Pavel Gorbunov | 676071 |
| Tulipa alberti | 1989-05 | Boşqa | Ivashchenko A | 675661 |
| Tulipa ostrowskiana | 1974-06 | TASH gerbariy namunasi | Pratov | 484955 |
| Tulipa ostrowskiana | 1964-06 | TASH gerbariy namunasi | Khamidov | 485016 |
| Tulipa ostrowskiana | 1964-06 | TASH gerbariy namunasi | Khamidov G | 485015 |
| Phlomis bucharica | 1964-06 | TASH gerbariy namunasi | Khamidov | 90022944 |
| Phlomoides speciosa | 1960-07 | TASH gerbariy namunasi | Li A.D | 488434 |
| Myosotis asiatica | 1960-07 | TASH gerbariy namunasi | Li A.D | 490271 |
| Phlomis bucharica | 1960-07 | TASH gerbariy namunasi | Pratov | 90021655 |
| Tulipa ostrowskiana | 1959-05 | TASH gerbariy namunasi | Bondarenko O.n | 484954 |
| Onosma staminea | 1954-07 | Boşqa | Pavlov N. V | 675613 |
| Onosma staminea | 1954-07 | Boşqa | Pavlov N. V | 675597 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Eremurus lactiflorus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Eremurus lactiflorus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Glypholecia scabra | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Glypholecia scabra | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Anaptychia mereschkowskii | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Astragalus anisomerus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Physcia tenella | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Fritillaria sewerzowii | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Anaptychia desertorum | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Nepeta ucranica | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Trollius altaicus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Acarospora bohlinii | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Allium karataviense | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Crocus alatavicus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Lecanora valesiaca | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Lecanora valesiaca | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Diplotomma alboatrum | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Rheum cordatum | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Pedicularis olgae | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ | |
| Rindera oblongifolia | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Sayram-Ugam State National Nature Park. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/sayram-ugam-state-national-nature-park (murojaat: )