Охраняемые территории · Казахстан
Sayram-Ugam State National Nature Park
State National Nature Park · 2006 · 1 286 км²
53Гербарные и полевые записи GMOCA · 16 видов
323Фотозаписи Plantarium · 215 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC и МСОП). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA53 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium323 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 46 · Другое: 7. Годы: 1905–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa alberti | 2024-05 | Образец гербария TASH | Armando Barbosa | 676987 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | Образец гербария TASH | Kubentayev S.A | 676353 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | Образец гербария TASH | Jesenia K | 676366 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | Образец гербария TASH | Jesenia K | 676367 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | Образец гербария TASH | Igor Yevdokimov | 676477 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | Образец гербария TASH | Igor Yevdokimov | 676475 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | Образец гербария TASH | Igor Yevdokimov | 676459 |
| Tulipa alberti | 2023-04 | Образец гербария TASH | Igor Yevdokimov | 676460 |
| Tulipa greigii | 2023-05 | Образец гербария TASH | Геннадий ДÑкин | 676390 |
| Codonopsis bactriana | 2019-07 | Образец гербария TASH | Aleksandr Ebel | 488977 |
| Cousinia coronata | 2019-06 | Образец гербария TASH | Kubentayev S.A | 676010 |
| Tulipa alberti | 2019-05 | Другое | Sitpaeva G.t | 675654 |
| Onosma staminea | 2019-05 | Другое | Sitpaeva G.t | 675610 |
| Tulipa alberti | 2016-05 | Образец гербария TASH | Pavel Gorbunov | 676071 |
| Tulipa alberti | 1989-05 | Другое | Ivashchenko A | 675661 |
| Tulipa ostrowskiana | 1974-06 | Образец гербария TASH | Pratov | 484955 |
| Tulipa ostrowskiana | 1964-06 | Образец гербария TASH | Khamidov | 485016 |
| Tulipa ostrowskiana | 1964-06 | Образец гербария TASH | Khamidov G | 485015 |
| Phlomis bucharica | 1964-06 | Образец гербария TASH | Khamidov | 90022944 |
| Phlomoides speciosa | 1960-07 | Образец гербария TASH | Li A.D | 488434 |
| Myosotis asiatica | 1960-07 | Образец гербария TASH | Li A.D | 490271 |
| Phlomis bucharica | 1960-07 | Образец гербария TASH | Pratov | 90021655 |
| Tulipa ostrowskiana | 1959-05 | Образец гербария TASH | Bondarenko O.n | 484954 |
| Onosma staminea | 1954-07 | Другое | Pavlov N. V | 675613 |
| Onosma staminea | 1954-07 | Другое | Pavlov N. V | 675597 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Eremurus lactiflorus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Eremurus lactiflorus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Glypholecia scabra | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Glypholecia scabra | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Anaptychia mereschkowskii | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Astragalus anisomerus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Physcia tenella | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Fritillaria sewerzowii | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Anaptychia desertorum | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Nepeta ucranica | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Trollius altaicus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Acarospora bohlinii | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Allium karataviense | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Crocus alatavicus | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Lecanora valesiaca | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Lecanora valesiaca | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Diplotomma alboatrum | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Rheum cordatum | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Pedicularis olgae | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ | |
| Rindera oblongifolia | 2026-04 | Игорь Евдокимов | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Sayram-Ugam State National Nature Park. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/protected/sayram-ugam-state-national-nature-park (дата обращения: )