Muhofaza etiladigan hududlar · Qozoǵiston
State Nature Sanctuary "Berkara Tract" (complex)
Zakaznik · 2001 · 172 km²
9GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 6 tur
182Plantarium foto yozuvlari · 124 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA9 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium182 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 8 · Boşqa: 1. Yillar: 1909–2019. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa alberti | 2019-03 | TASH gerbariy namunasi | Kubentayev S.A | 676012 |
| Tulipa greigii | 2018-04 | TASH gerbariy namunasi | Kubentayev S.A | 676022 |
| Astragalus ammophilus | 2018-04 | TASH gerbariy namunasi | Kubentayev S.A | 676021 |
| Tulipa greigii | 1996-08 | Boşqa | Kharper, Dzheffri Kh | 675531 |
| Aster lingii | 1975-05 | TASH gerbariy namunasi | Li Pakamova, Pratov, Shermatov, Tsukervanik | 488136 |
| Phlomoides speciosa | 1973-05 | TASH gerbariy namunasi | Li, Pakhanova, Pratov, Shermatov, Tsukervanik | 488645 |
| Tulipa ostrowskiana | 1931-06 | TASH gerbariy namunasi | V.pavlov | 485025 |
| Tulipa greigii | 1925-06 | TASH gerbariy namunasi | M.sovetkina | 675499 |
| Phlomoides speciosa | 1909-05 | TASH gerbariy namunasi | Knorring O.N | 488727 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Erodium cicutarium | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Viola suavis | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Tulipa kaufmanniana | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Tulipa greigii | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Rosa maracandica | 2025-11 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Cotoneaster karatavicus | 2025-11 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Crataegus turkestanica | 2025-11 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Prangos pabularia | 2025-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Parentucellia flaviflora | 2025-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Corydalis ledebouriana | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Valeriana ficariifolia | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Convolvulus pseudocantabrica | 2024-06 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Ferula juniperina | 2024-06 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Melica altissima | 2024-06 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Leptorhabdos parviflora | 2024-08 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Atraphaxis pyrifolia | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Onosma irritans | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Parrya vvedenskyi | 2023-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Gagea minutiflora | 2023-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
| Biebersteinia multifida | 2023-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). State Nature Sanctuary "Berkara Tract" (complex). BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/state-nature-sanctuary-berkara-tract-complex (murojaat: )