Охраняемые территории · Казахстан
State Nature Sanctuary "Berkara Tract" (complex)
Zakaznik · 2001 · 172 км²
9Гербарные и полевые записи GMOCA · 6 видов
182Фотозаписи Plantarium · 124 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC и МСОП). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA9 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium182 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 8 · Другое: 1. Годы: 1909–2019. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa alberti | 2019-03 | Образец гербария TASH | Kubentayev S.A | 676012 |
| Tulipa greigii | 2018-04 | Образец гербария TASH | Kubentayev S.A | 676022 |
| Astragalus ammophilus | 2018-04 | Образец гербария TASH | Kubentayev S.A | 676021 |
| Tulipa greigii | 1996-08 | Другое | Kharper, Dzheffri Kh | 675531 |
| Aster lingii | 1975-05 | Образец гербария TASH | Li Pakamova, Pratov, Shermatov, Tsukervanik | 488136 |
| Phlomoides speciosa | 1973-05 | Образец гербария TASH | Li, Pakhanova, Pratov, Shermatov, Tsukervanik | 488645 |
| Tulipa ostrowskiana | 1931-06 | Образец гербария TASH | V.pavlov | 485025 |
| Tulipa greigii | 1925-06 | Образец гербария TASH | M.sovetkina | 675499 |
| Phlomoides speciosa | 1909-05 | Образец гербария TASH | Knorring O.N | 488727 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Erodium cicutarium | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Viola suavis | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Tulipa kaufmanniana | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Tulipa greigii | 2026-03 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Rosa maracandica | 2025-11 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Cotoneaster karatavicus | 2025-11 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Crataegus turkestanica | 2025-11 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Prangos pabularia | 2025-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Parentucellia flaviflora | 2025-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Corydalis ledebouriana | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Valeriana ficariifolia | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Convolvulus pseudocantabrica | 2024-06 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Ferula juniperina | 2024-06 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Melica altissima | 2024-06 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Leptorhabdos parviflora | 2024-08 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Atraphaxis pyrifolia | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Onosma irritans | 2024-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Parrya vvedenskyi | 2023-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Gagea minutiflora | 2023-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
| Biebersteinia multifida | 2023-04 | Владимир Колбинцев | Беркара | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). State Nature Sanctuary "Berkara Tract" (complex). BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/protected/state-nature-sanctuary-berkara-tract-complex (дата обращения: )