Сельскохозяйственные земли · Andijon область
Qo'rg'ontepa район
Сельскохозяйственные земли · Андижанская область · 222 км²
1 592Гербарные и полевые записи GMOCA · 261 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA1 592 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Другое: 1 557 · Образец гербария TASH: 35. Годы: 1909–2025. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Isatis brevipes | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054580 |
| Cyperus rotundus | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054581 |
| Scutellaria glabrata | 2025-05 | Другое | Sheraliyev O | 90054612 |
| Reaumuria reflexa | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054613 |
| Scutellaria glabrata | 2025-05 | Другое | Sheraliyev O | 90054643 |
| Allium viridiflorum | 2025-05 | Другое | Sheraliyev O | 90054644 |
| Cota altissima | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054645 |
| Isatis brevipes | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054646 |
| Cyperus rotundus | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054647 |
| Glycyrrhiza glabra | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054648 |
| Portulaca oleracea | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054649 |
| Isatis densiflora | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054650 |
| Cyperus rotundus | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054655 |
| Allium nikolaii | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054676 |
| Cyperus rotundus | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054692 |
| Isatis brevipes | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054712 |
| Glycyrrhiza glabra | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054713 |
| Allium nikolaii | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054714 |
| Reaumuria reflexa | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054715 |
| Portulaca oleracea | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054716 |
| Isatis densiflora | 2025-06 | Другое | Sheraliyev O | 90054717 |
| Allium viridiflorum | 2025-05 | Другое | Sheraliyev O | 90054720 |
| Cynanchum acutum | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054721 |
| Astragalus austroferganicus | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054722 |
| Cota altissima | 2025-08 | Другое | Sheraliyev O | 90054723 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Qo'rg'ontepa район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/agriculture/qorgontepa-tumani (дата обращения: )