Сельскохозяйственные земли · Andijon область
Ulug'nor район
Сельскохозяйственные земли · Андижанская область · 257 км²
38Гербарные и полевые записи GMOCA · 18 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA38 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Другое: 26 · Образец гербария TASH: 12. Годы: 1931–2025. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asperugo procumbens | 2025-05 | Другое | I.Q.Sharipov, Karimov B, D.German | 90055277 |
| Asperugo procumbens | 2025-03 | Другое | I.Q.Sharipov | 90055382 |
| Asperugo procumbens | 2025-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90055534 |
| Asperugo procumbens | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048386 |
| Lappula patula | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048387 |
| Rochelia peduncularis | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048388 |
| Heliotropium dasycarpum | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048491 |
| Arnebia decumbens | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048492 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048716 |
| Lappula patula | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048717 |
| Arnebia decumbens | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048718 |
| Lappula patula | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048919 |
| Heliotropium acutiflorum | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048921 |
| Heliotropium supinum | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048922 |
| Rochelia peduncularis | 2024-08 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048925 |
| Arnebia decumbens | 2024-08 | Другое | I.Q.Sharipov | 90049061 |
| Heliotropium dasycarpum | 2024-09 | Другое | I.Q.Sharipov | 90049933 |
| Heliotropium dasycarpum | 2024-09 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050153 |
| Nonea caspica | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050158 |
| Arnebia coerulea | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050179 |
| Lappula patula | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050180 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050275 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050417 |
| Asperugo procumbens | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050418 |
| Rochelia peduncularis | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90050419 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Ulug'nor район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/agriculture/ulugnor-tumani (дата обращения: )