Ключевые районы биоразнообразия (КБА) · Узбекистан
Karnabchul Steppe
Key Biodiversity Area · A1d, D1a · 2006 · 170 840 км²
275Гербарные и полевые записи GMOCA · 107 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: база КБА (BirdLife International). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA275 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 251 · Полевой дневник: 20 · Другое: 4. Годы: 1905–2026. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Acanthophyllum pungens | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058677 |
| Strigosella intermedia | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058678 |
| Astragalus filicaulis | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058679 |
| Bromus oxyodon | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058680 |
| Glaucium elegans | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058681 |
| Horaninovia anomala | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058682 |
| Gelasia circumflexa | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058683 |
| Echium italicum | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058684 |
| Atriplex moneta | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058685 |
| Astragalus variegatus | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058686 |
| Clypeola aspera | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058687 |
| Atraphaxis spinosa | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058688 |
| Phlomoides adylovii | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058689 |
| Lappula microcarpa | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058690 |
| Parrya pinnatifida | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058691 |
| Iris songarica | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058692 |
| Bromus racemosus | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058693 |
| Nigella integrifolia | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058694 |
| Leptaleum filifolium | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058695 |
| Apera interrupta | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058696 |
| Lappula lipschitzii | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058697 |
| Suchtelenia echinophora | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058698 |
| Psylliostachys suworowii | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058699 |
| Allium turkestanicum | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058700 |
| Arabis montbretiana | 2026-04 | Образец гербария TASH | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058701 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Karnabchul Steppe. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/kba/karnabchul-steppe (дата обращения: )