Asosiy bioxilma-xillik hududlari (KBA) · Ózbekiston
Karnabchul Steppe
Key Biodiversity Area · A1d, D1a · 2006 · 170 840 km²
275GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 107 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: KBA bazasi (BirdLife International). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA275 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 251 · Dala kundaligi: 20 · Boşqa: 4. Yillar: 1905–2026. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Acanthophyllum pungens | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058677 |
| Strigosella intermedia | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058678 |
| Astragalus filicaulis | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058679 |
| Bromus oxyodon | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058680 |
| Glaucium elegans | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058681 |
| Horaninovia anomala | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058682 |
| Gelasia circumflexa | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058683 |
| Echium italicum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058684 |
| Atriplex moneta | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058685 |
| Astragalus variegatus | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058686 |
| Clypeola aspera | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058687 |
| Atraphaxis spinosa | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058688 |
| Phlomoides adylovii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058689 |
| Lappula microcarpa | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058690 |
| Parrya pinnatifida | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058691 |
| Iris songarica | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058692 |
| Bromus racemosus | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058693 |
| Nigella integrifolia | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058694 |
| Leptaleum filifolium | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058695 |
| Apera interrupta | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058696 |
| Lappula lipschitzii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058697 |
| Suchtelenia echinophora | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058698 |
| Psylliostachys suworowii | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058699 |
| Allium turkestanicum | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058700 |
| Arabis montbretiana | 2026-04 | TASH gerbariy namunasi | Dillayev O, Kurbaniyazova G.T, Urinbaev D | 90058701 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Karnabchul Steppe. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/kba/karnabchul-steppe (murojaat: )