Ключевые районы биоразнообразия (КБА) · Узбекистан
South-west Gizzar Foothills
Key Biodiversity Area · D1a · 2007 · 19 635 км²
61Гербарные и полевые записи GMOCA · 30 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: база КБА (BirdLife International). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA61 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 61. Годы: 1905–2020. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Trachyspermum ammi | 2020-08 | Образец гербария TASH | Kurbaniyazova G.T | 427481 |
| Buglossoides arvensis | 2019-01 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570091 |
| Buglossoides arvensis | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532391 |
| Buglossoides arvensis | 2019 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 90026500 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2019-01 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570086 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532386 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2019 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 90026505 |
| Limonium otolepis | 2019-01 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570252 |
| Limonium otolepis | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532552 |
| Buglossoides arvensis | 2019-02 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570095 |
| Buglossoides arvensis | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532395 |
| Buglossoides arvensis | 2019 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 90026519 |
| Horaninovia anomala | 2019-02 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570150 |
| Horaninovia anomala | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532450 |
| Litwinowia tenuissima | 2019-02 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570212 |
| Litwinowia tenuissima | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532512 |
| Litwinowia tenuissima | 2019 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 90026529 |
| Horaninovia anomala | 2019-03 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570151 |
| Horaninovia anomala | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 532451 |
| Koelpinia linearis | 2019-03 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 571074 |
| Koelpinia linearis | 2019-04 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 533374 |
| Carduus nutans | 2019-03 | Образец гербария TASH | Sotiboldiyev O | 570881 |
| Carduus nutans | 2019-04 | Образец гербария TASH | Sotiboldiyev O | 533181 |
| Ranunculus pinnatisectus | 2019-03 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 571674 |
| Pistacia vera | 2019-02 | Образец гербария TASH | Abduraimov A | 570629 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). South-west Gizzar Foothills. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/kba/south-west-gizzar-foothills (дата обращения: )