Asosiy bioxilma-xillik hududlari (KBA) · Ózbekiston
South-west Gizzar Foothills
Key Biodiversity Area · D1a · 2007 · 19 635 km²
61GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 30 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: KBA bazasi (BirdLife International). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA61 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 61. Yillar: 1905–2020. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Trachyspermum ammi | 2020-08 | TASH gerbariy namunasi | Kurbaniyazova G.T | 427481 |
| Buglossoides arvensis | 2019-01 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570091 |
| Buglossoides arvensis | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532391 |
| Buglossoides arvensis | 2019 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 90026500 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2019-01 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570086 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532386 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2019 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 90026505 |
| Limonium otolepis | 2019-01 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570252 |
| Limonium otolepis | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532552 |
| Buglossoides arvensis | 2019-02 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570095 |
| Buglossoides arvensis | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532395 |
| Buglossoides arvensis | 2019 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 90026519 |
| Horaninovia anomala | 2019-02 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570150 |
| Horaninovia anomala | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532450 |
| Litwinowia tenuissima | 2019-02 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570212 |
| Litwinowia tenuissima | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532512 |
| Litwinowia tenuissima | 2019 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 90026529 |
| Horaninovia anomala | 2019-03 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570151 |
| Horaninovia anomala | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 532451 |
| Koelpinia linearis | 2019-03 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 571074 |
| Koelpinia linearis | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 533374 |
| Carduus nutans | 2019-03 | TASH gerbariy namunasi | Sotiboldiyev O | 570881 |
| Carduus nutans | 2019-04 | TASH gerbariy namunasi | Sotiboldiyev O | 533181 |
| Ranunculus pinnatisectus | 2019-03 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 571674 |
| Pistacia vera | 2019-02 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov A | 570629 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). South-west Gizzar Foothills. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/kba/south-west-gizzar-foothills (murojaat: )