Охраняемые территории · Узбекистан
Omonqo'ton национальный природный парк
национальный природный парк · 2022 · 17 км²
719Гербарные и полевые записи GMOCA · 284 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC и МСОП). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA719 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 670 · Другое: 49. Годы: 1901–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tragopogon paradoxus | 2024-06 | Образец гербария TASH | Abduraimov O.S, Mamatqosimov O.T | 90035609 |
| Tragopogon paradoxus | 2024-04 | Образец гербария TASH | Maxmudov A.V, Erdanov Sh. B | 90035611 |
| Euphorbia granulata | 2024-04 | Образец гербария TASH | Allamurotov A.L, Mavlanov B.J | 90035612 |
| Rosa persica | 2024-03 | Образец гербария TASH | Bobokandov N.F, Nomozova Z.B | 90035615 |
| Iris stolonifera | 2023-04 | Образец гербария TASH | Shukrullozoda R | 90031722 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446729 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-05 | Образец гербария TASH | ╨o'╤â╤Ch╨┤╨╕╨╡╨▓ ╨ö, ╨ƒ╤â╨╗╨░╤é╨╛╨▓ ╨í | 90030660 |
| Heteracia szovitsii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430890 |
| Poa bactriana | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446820 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446668 |
| Allium verticillatum | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430618 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446674 |
| Parentucellia flaviflora | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430806 |
| Equisetum arvense | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430470 |
| Apium graveolens | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430624 |
| Verbascum agrimoniifolium | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430915 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446705 |
| — | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430726 |
| Arctium pentacanthoides | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430664 |
| Artemisia rutifolia | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430786 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446702 |
| Anthemis deserticola | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430727 |
| Iris rosenbachiana | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430838 |
| Valeriana ficariifolia | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430736 |
| Euphorbia granulata | 2022-04 | Образец гербария TASH | Qodirov Ulug'bek | 430601 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Omonqo'ton национальный природный парк. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/protected/omankutan-national-nature-park (дата обращения: )