Muhofaza etiladigan hududlar · Ózbekiston
Omonqóton milliy tabiat boǵi
milliy tabiat boǵi · 2022 · 17 km²
719GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 284 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA719 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 670 · Boşqa: 49. Yillar: 1901–2024. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tragopogon paradoxus | 2024-06 | TASH gerbariy namunasi | Abduraimov O.S, Mamatqosimov O.T | 90035609 |
| Tragopogon paradoxus | 2024-04 | TASH gerbariy namunasi | Maxmudov A.V, Erdanov Sh. B | 90035611 |
| Euphorbia granulata | 2024-04 | TASH gerbariy namunasi | Allamurotov A.L, Mavlanov B.J | 90035612 |
| Rosa persica | 2024-03 | TASH gerbariy namunasi | Bobokandov N.F, Nomozova Z.B | 90035615 |
| Iris stolonifera | 2023-04 | TASH gerbariy namunasi | Shukrullozoda R | 90031722 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446729 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-05 | TASH gerbariy namunasi | Турдиев Д, Пулатов С | 90030660 |
| Heteracia szovitsii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430890 |
| Poa bactriana | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446820 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446668 |
| Allium verticillatum | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430618 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446674 |
| Parentucellia flaviflora | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430806 |
| Equisetum arvense | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430470 |
| Apium graveolens | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430624 |
| Verbascum agrimoniifolium | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430915 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446705 |
| — | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430726 |
| Arctium pentacanthoides | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430664 |
| Artemisia rutifolia | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430786 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446702 |
| Anthemis deserticola | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430727 |
| Iris rosenbachiana | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430838 |
| Valeriana ficariifolia | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430736 |
| Euphorbia granulata | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Qodirov Ulug'bek | 430601 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Omonqóton milliy tabiat boǵi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/omankutan-national-nature-park (murojaat: )