Охраняемые территории · Узбекистан
Zomin национальный природный парк
национальный природный парк · 1976 · 257 км²
1 206Гербарные и полевые записи GMOCA · 369 видов
48Фотозаписи Plantarium · 40 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC и МСОП). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA1 206 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium48 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 1 141 · Полевой дневник: 46 · Другое: 19. Годы: 1900–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asyneuma thomsonii | 2024-04 | Образец гербария TASH | Ziyadullayev Q | 563488 |
| Astragalus baissunensis | 2023-05 | Образец гербария TASH | G.bukhorov | 90031763 |
| Oxytropis litwinowii | 2023-05 | Образец гербария TASH | Turdiev D | 563857 |
| Oxytropis litwinowii | 2023-05 | Образец гербария TASH | Turdiev D | 563863 |
| Ranunculus cantoniensis | 2023-05 | Образец гербария TASH | Turdiev D | 563756 |
| Morina coulteriana | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446432 |
| Berberis integerrima | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 560244 |
| Lepidium chalepense | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 560235 |
| Epilobium angustifolium | 2022-09 | Полевой дневник | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 502331 |
| Ferula syreitschikowii | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 561615 |
| Scrophularia kabadianensis | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 560015 |
| Cuminum cyminum | 2022-06 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 562149 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | Образец гербария TASH | Doston Turdiyev | 446769 |
| Lepidium chalepense | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 560232 |
| Salvia margaritae | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 561837 |
| Myosotis sylvatica | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 561596 |
| Ferula syreitschikowii | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 561604 |
| Ulmus pumila | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 561752 |
| — | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 90030677 |
| Helictotrichon desertorum | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 561632 |
| Helictotrichon desertorum | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 90030679 |
| Gentiana leucomelaena | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 562112 |
| Scrophularia kabadianensis | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 560011 |
| Sonchus transcaspicus | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 561663 |
| Ferula pratovii | 2022-09 | Образец гербария TASH | Dadaeva G.s | 560481 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Corydalis ruksansii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Anemone tschernaewii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Astragalus nucifer | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Iris maracandica | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Iris linifoliiformis | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Фото ↗ |
| Chorispora tenella | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Prunus verrucosa | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Astragalus macrotropis | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Vicia subvillosa | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Ephedra intermedia | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Astragalus fedtschenkoanus | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Prunus bucharica | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Heracleum lehmannianum | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Oxytropis capusii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Tulipa affinis | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Phlomoides kaufmanniana | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Фото ↗ |
| Lonicera microphylla | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Фото ↗ |
| Prunus verrucosa | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Фото ↗ |
| Papaver laevigatum | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Фото ↗ |
| Glaucium elegans | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Zomin национальный природный парк. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/protected/zaamin-national-nature-park (дата обращения: )