Muhofaza etiladigan hududlar · Ózbekiston
Zomin milliy tabiat boǵi
milliy tabiat boǵi · 1976 · 257 km²
1 206GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 369 tur
48Plantarium foto yozuvlari · 40 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: WDPA/WD-OECM (UNEP-WCMC va IUCN). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA1 206 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium48 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 1 141 · Dala kundaligi: 46 · Boşqa: 19. Yillar: 1900–2024. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asyneuma thomsonii | 2024-04 | TASH gerbariy namunasi | Ziyadullayev Q | 563488 |
| Astragalus baissunensis | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | G.bukhorov | 90031763 |
| Oxytropis litwinowii | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Turdiev D | 563857 |
| Oxytropis litwinowii | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Turdiev D | 563863 |
| Ranunculus cantoniensis | 2023-05 | TASH gerbariy namunasi | Turdiev D | 563756 |
| Morina coulteriana | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446432 |
| Berberis integerrima | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 560244 |
| Lepidium chalepense | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 560235 |
| Epilobium angustifolium | 2022-09 | Dala kundaligi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 502331 |
| Ferula syreitschikowii | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 561615 |
| Scrophularia kabadianensis | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 560015 |
| Cuminum cyminum | 2022-06 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 562149 |
| Oxytropis litwinowii | 2022-04 | TASH gerbariy namunasi | Doston Turdiyev | 446769 |
| Lepidium chalepense | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 560232 |
| Salvia margaritae | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 561837 |
| Myosotis sylvatica | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 561596 |
| Ferula syreitschikowii | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 561604 |
| Ulmus pumila | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 561752 |
| — | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 90030677 |
| Helictotrichon desertorum | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 561632 |
| Helictotrichon desertorum | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 90030679 |
| Gentiana leucomelaena | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 562112 |
| Scrophularia kabadianensis | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 560011 |
| Sonchus transcaspicus | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s, Numanov A.s | 561663 |
| Ferula pratovii | 2022-09 | TASH gerbariy namunasi | Dadaeva G.s | 560481 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Corydalis ruksansii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Anemone tschernaewii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Astragalus nucifer | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Iris maracandica | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Iris linifoliiformis | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Foto ↗ |
| Chorispora tenella | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Prunus verrucosa | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Astragalus macrotropis | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Vicia subvillosa | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Ephedra intermedia | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Astragalus fedtschenkoanus | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Prunus bucharica | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Heracleum lehmannianum | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Oxytropis capusii | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Tulipa affinis | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Phlomoides kaufmanniana | 2019-04 | Алим Газиев | Окрестности отеля "Плато" | Foto ↗ |
| Lonicera microphylla | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Foto ↗ |
| Prunus verrucosa | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Foto ↗ |
| Papaver laevigatum | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Foto ↗ |
| Glaucium elegans | 2019-05 | Наталья Бешко | Зааминский национальный парк | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Zomin milliy tabiat boǵi. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/protected/zaamin-national-nature-park (murojaat: )