Лесные земли · Farg'ona область
Yozyovon район
Земли лесного фонда · Ферганская область · 15 км²
42Гербарные и полевые записи GMOCA · 19 видов
59Фотозаписи Plantarium · 45 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA42 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium59 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Другое: 28 · Образец гербария TASH: 14. Годы: 1929–2025. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Arnebia coerulea | 2025-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90054661 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2025-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90054662 |
| Nonea melanocarpa | 2025-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90054663 |
| Heliotropium dasycarpum | 2025-04 | Другое | I.Q.Sharipov, K.Tojiboyev | 90054664 |
| Heliotropium dasycarpum | 2025-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90054711 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, A.Batoshov | 90048268 |
| Lappula patula | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, A.Batoshov | 90048270 |
| Arnebia coerulea | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, A.Batoshov | 90048304 |
| Heliotropium acutiflorum | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, Xoshimov X | 90048306 |
| Lappula patula | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, Xoshimov X | 90048357 |
| Heliotropium acutiflorum | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, Xoshimov X | 90048358 |
| Heliotropium dasycarpum | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, Xoshimov X | 90048375 |
| Arnebia coerulea | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048389 |
| Arnebia coerulea | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, Xoshimov X | 90048442 |
| Arnebia coerulea | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048539 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048540 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048625 |
| Asperugo procumbens | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov, Xoshimov X | 90048669 |
| Heliotropium dasycarpum | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90048920 |
| — | 2022-05 | Другое | R.ruzimatov, C. Ruzimatova | 90030889 |
| Arnebia transcaspica | 2022-05 | Другое | R.ruzimatov, M. Ruzimatov | 90030892 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2022-04 | Другое | R.ruzimatov, Turdiboev.o, DaminovaN | 90030893 |
| Heliotropium ellipticum | 2022-05 | Другое | R.ruzimatov, M. Ruzimatov | 90030894 |
| Heliotropium dasycarpum | 2022-05 | Другое | R.ruzimatov, Turdiboev.o, Daminova Nazokat | 90030895 |
| Arnebia decumbens | 2022-05 | Другое | R.ruzimatov, M. Ruzimatov | 90030896 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Halostachys caspica | 2024-07 | Тулкин Тиллаев | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Petrosimonia sibirica | 2024-07 | Тулкин Тиллаев | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Dodartia orientalis | 2024-07 | Тулкин Тиллаев | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Aeluropus littoralis | 2024-07 | Тулкин Тиллаев | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Caragana halodendron | 2024-07 | Тулкин Тиллаев | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Bassia prostrata | 2024-07 | Тулкин Тиллаев | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Amberboa turanica | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Centaurea pulchella | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Erodium oxyrhinchum | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Astragalus chodshenticus | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Xylosalsola arbuscula | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Cistanche trivalvis | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Cistanche tubulosa | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Calligonum litwinowii | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Calligonum leucocladum | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Launaea procumbens | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Zygophyllum miniatum | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Cistanche mongolica | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Apocynum venetum subsp. scabrum | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
| Senecio subdentatus | 2023-05 | Александр Фатерыга | Пески Язъяван, Язъяванский район | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Yozyovon район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/forest/yozyovon-tumani (дата обращения: )