Лесные земли · Farg'ona область
Qo'shtepa район
Земли лесного фонда · Ферганская область · 2 км²
16Гербарные и полевые записи GMOCA · 10 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA16 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 13 · Другое: 3. Годы: 2020–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asperugo procumbens | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov, Najmiddinov A | 90047099 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov, Najmiddinov A | 90047100 |
| Rochelia peduncularis | 2024-03 | Другое | I.Q.Sharipov, Najmiddinov A | 90047101 |
| Cousinia submutica | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402629 |
| — | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400448 |
| Phlomoides labiosissima | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400388 |
| Clematis songorica | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400314 |
| Gymnospermium darwasicum | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400222 |
| Phlomoides labiosissima | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400373 |
| Clematis songorica | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400273 |
| Phlomoides labiosissima | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400371 |
| Clematis songorica | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400271 |
| Calligonum calcareum | 2020-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401045 |
| Allium confragosum | 2020-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401073 |
| Cerastium glomeratum | 2020-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401059 |
| Calligonum calcareum | 2020-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401033 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Qo'shtepa район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/forest/qostepa-tumani (дата обращения: )