Лесные земли · Farg'ona область
So'x район
Земли лесного фонда · Ферганская область · 40 км²
153Гербарные и полевые записи GMOCA · 142 видов
0Фотозаписи Plantarium · 0 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA153 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium0 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Другое: 129 · Образец гербария TASH: 24. Годы: 1913–2024. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Scutellaria oxystegia | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90035864 |
| Juncus articulatus | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036232 |
| Dracocephalum royleanum | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036233 |
| Orobanche camptolepis | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036234 |
| Lathyrus aphaca | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036235 |
| Phlomoides eriocalyx | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036236 |
| Rhaponticoides gontscharovii | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036237 |
| Veronica intercedens | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036238 |
| Nepeta olgae | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036239 |
| Eremodaucus lehmannii | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036240 |
| Phlomoides labiosa | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036241 |
| Prunus bucharica | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036242 |
| Salvia sclarea | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036243 |
| Arctium anomalum | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036244 |
| Helianthemum songaricum | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036245 |
| Eremurus korolkowii | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036246 |
| Astragalus schrenkianus | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036247 |
| Tanacetum parthenium | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036248 |
| Tamarix leptostachya | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036249 |
| Allium oschaninii | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036250 |
| Phleum pratense | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036251 |
| Psychrogeton pseudoerigeron | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036252 |
| Helictochloa hookeri | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036253 |
| Medicago sativa | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036254 |
| Cousinia dichromata | 2024-06 | Другое | Sheraliyev O | 90036255 |
Plantarium: фотозаписи#
В этой территории нет записей Plantarium.
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). So'x район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/forest/sox-tumani (дата обращения: )