Лесные земли · Farg'ona область
Dang'ara район
Земли лесного фонда · Ферганская область · 47 км²
29Гербарные и полевые записи GMOCA · 20 видов
7Фотозаписи Plantarium · 7 видов
…Записи GBIF (все датасеты)
…GBIF: животные
…Наблюдения iNaturalist
Граница: участки земельного кадастра Узбекистана (UZKAD), объединённые и генерализованные по районам (промежутки до ~150 м между соседними участками закрыты). Точки: только записи внутри этой границы. GBIF и iNaturalist загружаются в реальном времени.
Источники#
GMOCA29 записейГербарий TASH, полевые дневники
Plantarium7 записейфото с координатами
Каждый датасет GBIF (eBird, birds.uz, iNaturalist, гербарии, музеи…) показан отдельно. Числа даны по границе этой территории.
GMOCA: гербарные и полевые записи#
Образец гербария TASH: 18 · Другое: 11. Годы: 1948–2025. Источник: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, гербарий TASH), выгрузка 2026-10-16.
Чаще всего отмеченные виды
Последние записи
| Вид | Дата | Тип | Сборщик | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asperugo procumbens | 2025-08 | Другое | I.Q.Sharipov, J.N. Ortiqmirzayev | 90054599 |
| Heliotropium acutiflorum | 2024-05 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047115 |
| Asperugo procumbens | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047490 |
| Rochelia peduncularis | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047491 |
| Arnebia obovata | 2024-06 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047677 |
| Arnebia coerulea | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047968 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047969 |
| Asperugo procumbens | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047970 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-04 | Другое | I.Q.Sharipov | 90047971 |
| Oxybasis rubra | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402316 |
| Clematis songorica | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400269 |
| Ulmus glabra | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402667 |
| Clematis orientalis | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402408 |
| Oxybasis rubra | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402317 |
| Melica altissima | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401594 |
| Clematis songorica | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400268 |
| Sonchus transcaspicus | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400202 |
| Clematis songorica | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400241 |
| Berberis integerrima | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401645 |
| Phlomoides ferganensis | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 400068 |
| Oxybasis rubra | 2021-04 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 402314 |
| Elaeagnus angustifolia | 2021-05 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401921 |
| Melica altissima | 2021-06 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 401593 |
| Nepeta podostachys | 2020-03 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 399649 |
| Bromus japonicus | 2020-03 | Образец гербария TASH | Daminova Nazokat | 399595 |
Plantarium: фотозаписи#
Фотозаписи с координатами с Plantarium.ru, выгрузка 2026-11-03.
Последние фотозаписи
| Вид | Дата | Автор | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Senecio subdentatus | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
| Populus pruinosa | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
| Tamarix ramosissima | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
| Cistanche mongolica | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
| Glycyrrhiza glabra | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
| Limonium otolepis | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
| Lepidium obtusum | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Фото ↗ |
GBIF: все датасеты#
Загрузка…
iNaturalist: последние наблюдения#
Загрузка…
Цитирование#
Karimov B. (2026). Dang'ara район. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/ru/areas/forest/dangara-tumani (дата обращения: )