Órmon yerlari · Farǵona viloyati
Danǵara tumani
Órmon fondi yerlari · Farǵona viloyati · 47 km²
29GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 20 tur
7Plantarium foto yozuvlari · 7 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston yer kadastri (UZKAD) uçastkalari tuman bóyiça birlaştirilgan va umumlaştirilgan (yaqin uçastkalar orasidagi ~150 m gacha bóşliqlar yopilgan). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA29 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium7 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 18 · Boşqa: 11. Yillar: 1948–2025. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asperugo procumbens | 2025-08 | Boşqa | I.Q.Sharipov, J.N. Ortiqmirzayev | 90054599 |
| Heliotropium acutiflorum | 2024-05 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047115 |
| Asperugo procumbens | 2024-06 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047490 |
| Rochelia peduncularis | 2024-06 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047491 |
| Arnebia obovata | 2024-06 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047677 |
| Arnebia coerulea | 2024-04 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047968 |
| Suchtelenia szovitsiana | 2024-04 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047969 |
| Asperugo procumbens | 2024-04 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047970 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-04 | Boşqa | I.Q.Sharipov | 90047971 |
| Oxybasis rubra | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402316 |
| Clematis songorica | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400269 |
| Ulmus glabra | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402667 |
| Clematis orientalis | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402408 |
| Oxybasis rubra | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402317 |
| Melica altissima | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401594 |
| Clematis songorica | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400268 |
| Sonchus transcaspicus | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400202 |
| Clematis songorica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400241 |
| Berberis integerrima | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401645 |
| Phlomoides ferganensis | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400068 |
| Oxybasis rubra | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402314 |
| Elaeagnus angustifolia | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401921 |
| Melica altissima | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401593 |
| Nepeta podostachys | 2020-03 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 399649 |
| Bromus japonicus | 2020-03 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 399595 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Plantarium.ru dagi koordinatali foto yozuvlar, eksport 2026-11-03.
Eng yangi foto yozuvlar
| Tur | Sana | Muallif | Joy | |
|---|---|---|---|---|
| Senecio subdentatus | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
| Populus pruinosa | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
| Tamarix ramosissima | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
| Cistanche mongolica | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
| Glycyrrhiza glabra | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
| Limonium otolepis | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
| Lepidium obtusum | 2023-05 | Александр Фатерыга | Кокандские пески | Foto ↗ |
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Danǵara tumani. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/forest/dangara-tumani (murojaat: )