Órmon yerlari · Farǵona viloyati
Qóştepa tumani
Órmon fondi yerlari · Farǵona viloyati · 2 km²
16GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 10 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston yer kadastri (UZKAD) uçastkalari tuman bóyiça birlaştirilgan va umumlaştirilgan (yaqin uçastkalar orasidagi ~150 m gacha bóşliqlar yopilgan). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA16 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
TASH gerbariy namunasi: 13 · Boşqa: 3. Yillar: 2020–2024. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Asperugo procumbens | 2024-03 | Boşqa | I.Q.Sharipov, Najmiddinov A | 90047099 |
| Heliotropium fedtschenkoanum | 2024-03 | Boşqa | I.Q.Sharipov, Najmiddinov A | 90047100 |
| Rochelia peduncularis | 2024-03 | Boşqa | I.Q.Sharipov, Najmiddinov A | 90047101 |
| Cousinia submutica | 2021-04 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 402629 |
| — | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400448 |
| Phlomoides labiosissima | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400388 |
| Clematis songorica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400314 |
| Gymnospermium darwasicum | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400222 |
| Phlomoides labiosissima | 2021-06 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400373 |
| Clematis songorica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400273 |
| Phlomoides labiosissima | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400371 |
| Clematis songorica | 2021-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 400271 |
| Calligonum calcareum | 2020-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401045 |
| Allium confragosum | 2020-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401073 |
| Cerastium glomeratum | 2020-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401059 |
| Calligonum calcareum | 2020-05 | TASH gerbariy namunasi | Daminova Nazokat | 401033 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Qóştepa tumani. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/forest/qostepa-tumani (murojaat: )