Órmon yerlari · Farǵona viloyati
Sóx tumani
Órmon fondi yerlari · Farǵona viloyati · 40 km²
153GMOCA gerbariy va dala yozuvlari · 142 tur
0Plantarium foto yozuvlari · 0 tur
…GBIF yozuvlari (hamma datasetlar)
…GBIF: hayvonlar
…iNaturalist kuzatuvlari
Çegara: Ózbekiston yer kadastri (UZKAD) uçastkalari tuman bóyiça birlaştirilgan va umumlaştirilgan (yaqin uçastkalar orasidagi ~150 m gacha bóşliqlar yopilgan). Nuqtalar faqat şu çegara içidagi yozuvlar. GBIF va iNaturalist jonli sórov bilan yuklanadi.
Manbalar#
GMOCA153 yozuvTASH gerbariysi, dala kundaliklari
Plantarium0 yozuvkoordinatali fotolar
GBIF bóyiça har bir dataset (eBird, birds.uz, iNaturalist, gerbariylar, muzeylar…) alohida kórsatiladi. Raqamlar şu hudud çegarasi bóyiça.
GMOCA: gerbariy va dala yozuvlari#
Boşqa: 129 · TASH gerbariy namunasi: 24. Yillar: 1913–2024. Manba: GMOCA (Grid Mapping of Central Asian Plants, TASH gerbariysi), eksport 2026-10-16.
Eng kóp qayd etilgan turlar
Eng yangi yozuvlar
| Tur | Sana | Turi | Yiǵuvçi | ID |
|---|---|---|---|---|
| Scutellaria oxystegia | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90035864 |
| Juncus articulatus | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036232 |
| Dracocephalum royleanum | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036233 |
| Orobanche camptolepis | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036234 |
| Lathyrus aphaca | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036235 |
| Phlomoides eriocalyx | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036236 |
| Rhaponticoides gontscharovii | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036237 |
| Veronica intercedens | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036238 |
| Nepeta olgae | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036239 |
| Eremodaucus lehmannii | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036240 |
| Phlomoides labiosa | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036241 |
| Prunus bucharica | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036242 |
| Salvia sclarea | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036243 |
| Arctium anomalum | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036244 |
| Helianthemum songaricum | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036245 |
| Eremurus korolkowii | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036246 |
| Astragalus schrenkianus | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036247 |
| Tanacetum parthenium | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036248 |
| Tamarix leptostachya | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036249 |
| Allium oschaninii | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036250 |
| Phleum pratense | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036251 |
| Psychrogeton pseudoerigeron | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036252 |
| Helictochloa hookeri | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036253 |
| Medicago sativa | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036254 |
| Cousinia dichromata | 2024-06 | Boşqa | Sheraliyev O | 90036255 |
Plantarium: foto yozuvlar#
Bu hududda Plantarium yozuvi yóq.
GBIF: barça datasetlar#
Yuklanmoqda…
iNaturalist: sóngi kuzatuvlar#
Yuklanmoqda…
Iqtibos#
Karimov B. (2026). Sóx tumani. BioData of Central Asia. https://biodata.floraca.uz/areas/forest/sox-tumani (murojaat: )